> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://wiki.erlcrussia.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Manuale dello Staff Discord

<div id="no-header-here" />

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/erlc-47f767d3/vAPLwO48tmhADIF4/assets/staff-rules/erlc-staff/general-chapter.png?fit=max&auto=format&n=vAPLwO48tmhADIF4&q=85&s=9dea2fdadb5e941559eb433b8e33759e" alt="General Chapter" width="1327" height="185" data-path="assets/staff-rules/erlc-staff/general-chapter.png" />
</Frame>

<div className="flex justify-center items-center w-full -mt-0 -mb-5">
  # A. Materiali di Riferimento e Tabelle
</div>

### A-1.1 — Tabella Unificata di Bilanciamento delle Fazioni

Durante l'organizzazione di sessioni ed eventi ufficiali, la direzione e i coordinatori sono tenuti a basarsi sulle attuali proporzioni di distribuzione degli slot giocatore tra le organizzazioni governative.

<Accordion title="Apri tabella interattiva del bilanciamento delle fazioni.">
  | Giocatori Totali | Civili | FSB | FSVNG | MVD | EMERCOM e Medici | Controllo Traffico e MP | OPG |
  | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
  | **5** | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
  | **6** | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
  | **7** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
  | **8** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
  | **9** | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
  | **10** | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
  | **11** | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
  | **12** | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
  | **13** | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
  | **14** | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
  | **15** | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
  | **16** | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
  | **17** | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
  | **18** | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
  | **19** | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
  | **20** | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
  | **21** | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
  | **22** | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
  | **23** | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
  | **24** | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
  | **25** | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
  | **26** | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
  | **27** | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
  | **28** | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
  | **29** | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
  | **30** | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 |
  | **31** | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
  | **32** | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
  | **33** | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
  | **34** | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
  | **35** | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
  | **36** | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
  | **37** | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
  | **38** | 13 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
  | **39** | 13 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
  | **40** | 13 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 |
  | **41** | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 |
  | **42** | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
  | **43** | 14 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
  | **44** | 15 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
  | **45** | 15 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 |
  | **46** | 15 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 |
  | **47** | 16 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 |
  | **48** | 16 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 |
  | **49** | 16 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 |
  | **50** | 17 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 |
</Accordion>

### A-1.2 — Modelli di Messaggi di Benvenuto

```text theme={null}
Ciao, @Menzione del Membro 👋!
Sono [Tuo Nickname], [Ruolo/Posizione] [Server]. Grazie per aver aperto un ticket.
Al momento sto gestendo la tua richiesta.

Se fosse necessario, passerò il ticket a un membro dello staff con un rango superiore o ti avviserò della mia assenza temporanea.
```

***

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/erlc-47f767d3/6mgJwZjg8fz_Qzik/assets/staff-rules/erlc-staff/staff-promotions.png?fit=max&auto=format&n=6mgJwZjg8fz_Qzik&q=85&s=14b7b05729206d122cb4df67447adccd" alt="Staff Promotions" width="1317" height="189" data-path="assets/staff-rules/erlc-staff/staff-promotions.png" />
</Frame>

<div className="flex justify-center items-center w-full -mt-0 -mb-5">
  # B. Promozioni
</div>

### B-1.1 — Criteri Generali per la Promozione

Per un avanzamento di carriera di successo all'interno dello staff, ciascun membro deve soddisfare gli standard base di qualificazione. Il mancato rispetto di questi criteri è un motivo automatico per il rifiuto della promozione.

<Note>
  * **Conoscenza dei regolamenti:** Conoscenza impeccabile e obbligatoria della stragrande maggioranza delle regole e dei documenti interni del progetto.
  * **Reputazione impeccabile:** Assenza di comportamenti distruttivi, conflitti all'interno del team e reclami da parte dei giocatori.
  * **Stato disciplinare:** Totale assenza di richiami attivi nel fascicolo personale del membro dello staff.
</Note>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.